Последние новости

Реклама

Курс валют по отношению к российскому рублю (RUB) от Центрального Банка Российской Федерации (ЦБРФ) на сегодня

Цифровой код Строковой код Валюта Номинал Стоимость
036 AUD Австралийский доллар 1 60.396
944 AZN Азербайджанский манат 1 54.1076
051 AMD Армянский драм 10 2.28836
975 BGN Болгарский лев 1 51.2251
986 BRL Бразильский реал 1 18.4209
348 HUF Венгерский форинт 10 2.54174
410 KRW Вона 100 6.89682
704 VND Донг 1000 3.83358
344 HKD Гонконгский доллар 1 11.7851
981 GEL Грузинский лари 1 34.069
208 DKK Датская крона 1 13.4352
784 AED Дирхам ОАЭ 1 25.0464
840 USD Доллар США 1 91.9829
978 EUR Евро 1 100.2432
818 EGP Египетский фунт 1 1.95036
356 INR Индийская рупия 1 1.11256
360 IDR Рупия 1000 5.88728
398 KZT Тенге 10 2.05054
124 CAD Канадский доллар 1 67.9693
634 QAR Катарский риал 1 25.27
417 KGS Сом 1 1.02763
156 CNY Юань 1 12.7501
498 MDL Молдавский лей 1 5.21203
554 NZD Новозеландский доллар 1 55.967
934 TMT Новый манат 1 26.2808
578 NOK Норвежская крона 1 8.6965
985 PLN Злотый 1 23.2703
946 RON Новый лей 1 20.1655
960 XDR СДР ( Специальные права заимствования ) 1 122.4844
941 RSD Сербский динар 10 8.54578
702 SGD Сингапурский доллар 1 68.7312
972 TJS Сомони 1 8.39704
764 THB Бат 1 2.55937
949 TRY Турецкая лира 1 2.86102
860 UZS Узбекский сум 1000 7.31765
980 UAH Гривна 1 2.37071
826 GBP Фунт стерлингов 1 117.1862
203 CZK Чешская крона 1 3.98315
752 SEK Шведская крона 1 8.89179
756 CHF Швейцарский франк 1 104.0531
710 ZAR Рэнд 1 4.89995
392 JPY Иена 10 6.16301

Курс валют по отношению к казахстанскому тенге (KZT) от Национального Банка Казахстана (НБК) на сегодня

Цифровой код Строковой код Валюта Номинал Стоимость
036 AUD Австралийский доллар 1 295.1
944 AZN Азербайджанский манат 1 265.07
051 AMD Армянский драм 1 1.126
986 BRL Бразильский реал 1 89.94
348 HUF Венгерский форинт 1 1.241
344 HKD Гонконгский доллар 1 57.46
981 GEL Грузинский лари 1 167.46
208 DKK Датская крона 1 65.68
784 AED Дирхам ОАЭ 1 122.36
840 USD Доллар США 1 449.3
978 EUR Евро 1 489.69
356 INR Индийская рупия 1 5.42
364 IRR Иранский риал 100 1.07
124 CAD Канадский доллар 1 331.78
156 CNY Юань 1 62.42
414 KWD Кувейтский динар 1 1462.14
417 KGS Сом 1 5.02
458 MYR Малайзийский ринггит 1 95.27
484 MXN Мексиканское песо 1 26.91
498 MDL Молдавский лей 1 25.6
578 NOK Норвежская крона 1 42.47
985 PLN Злотый 1 113.66
682 SAR Саудовский риял 1 119.81
643 RUB Российский рубль 1 4.89
960 XDR СДР ( Специальные права заимствования ) 1 598.29
702 SGD Сингапурский доллар 1 335.85
972 TJS Сомони 1 41.07
764 THB Бат 1 12.5
949 TRY Турецкая лира 1 13.91
860 UZS Узбекский сум 100 3.59
980 UAH Гривна 1 11.52
826 GBP Фунт стерлингов 1 572.23
203 CZK Чешская крона 1 19.45
752 SEK Шведская крона 1 43.28
756 CHF Швейцарский франк 1 508.78
710 ZAR Рэнд 1 23.86
410 KRW Вона 10 3.371
392 JPY Иена 1 3.01

Курс валют по отношению к белорусскому рублю (BYR) от Национального Банка Белоруссии (НББ) на сегодня

Цифровой код Строковой код Валюта Номинал Стоимость
036 AUD Австралийский доллар 1 2.1244
051 AMD Армянский драм 1000 8.033
975 BGN Болгарский лев 1 1.7989
986 BRL Бразильский реал 10 6.4738
980 UAH Гривна 100 8.3314
208 DKK Датская крона 10 4.7252
784 AED Дирхам ОАЭ 10 8.8049
840 USD Доллар США 1 3.2333
704 VND Донг 10000 1.30853
978 EUR Евро 1 3.5221
985 PLN Злотый 10 8.1725
392 JPY Иена 100 2.1669
356 INR Индийская рупия 100 3.9002
364 IRR Иранский риал 100000 7.6896
352 ISK Исландская крона 100 2.3692
124 CAD Канадский доллар 1 2.3882
156 CNY Юань 10 4.48
414 KWD Кувейтский динар 1 10.5182
498 MDL Молдавский лей 10 1.826
554 NZD Новозеландский доллар 1 1.9718
578 NOK Норвежская крона 10 3.0556
643 RUB Российский рубль 100 3.5135
960 XDR СДР ( Специальные права заимствования ) 1 4.3055
702 SGD Сингапурский доллар 1 2.4167
417 KGS Сом 100 3.6122
398 KZT Тенге 1000 7.2003
949 TRY Турецкая лира 10 1.001
826 GBP Фунт стерлингов 1 4.1202
203 CZK Чешская крона 10 1.3993
752 SEK Шведская крона 10 3.1139
756 CHF Швейцарский франк 1 3.6568

Курс валют по отношению к евро (EUR) от Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) на сегодня

Цифровой код Строковой код Валюта Номинал Стоимость
840 USD Доллар США 10 9.1810503121557
392 JPY Иена 1000 6.1534674789244
975 BGN Болгарский лев 10 5.1129972389815
203 CZK Чешская крона 100 3.968253968254
208 DKK Датская крона 10 1.3409679106379
826 GBP Фунт стерлингов 1 1.1692487576732
348 HUF Венгерский форинт 1000 2.5319660716546
985 PLN Злотый 10 2.319486001902
946 RON Новый лей 10 2.0114248933945
752 SEK Шведская крона 100 8.8356394352259
756 CHF Швейцарский франк 1 1.0384215991693
352 ISK Исландская крона 1000 6.7159167226326
578 NOK Норвежская крона 100 8.6531389261455
949 TRY Турецкая лира 100 2.8423221772188
036 AUD Австралийский доллар 10 6.0302719652656
986 BRL Бразильский реал 10 1.8388437350594
124 CAD Канадский доллар 10 6.7819599864361
156 CNY Юань 10 1.2754776663861
344 HKD Гонконгский доллар 10 1.1741499154612
360 IDR Рупия 1 5.8407530366076
376 ILS Израильский новый шекель 10 2.515153801655
356 INR Индийская рупия 100 1.1076036993964
410 KRW Вона 10000 6.8834968163827
484 MXN Мексиканское песо 100 5.4882633488285
458 MYR Малайзийский ринггит 10 1.9457524224618
554 NZD Новозеландский доллар 10 5.5925283820815
608 PHP Филиппинское песо 100 1.6512549537649
702 SGD Сингапурский доллар 10 6.861063464837
764 THB Бат 100 2.5527786996145
710 ZAR Рэнд 100 4.8576938584177

Курс валют по отношению к украинской гривне (UAH) от Национального Банка Украины (НБУ) на сегодня

Цифровой код Строковой код Валюта Номинал Стоимость
036 AUD Австралийский доллар 1 20.4451
975 BGN Болгарский лев 1 16.4688
410 KRW Вона 100 2.3707
344 HKD Гонконгский доллар 1 3.6336
208 DKK Датская крона 1 4.3285
840 USD Доллар США 1 28.3428
978 EUR Евро 1 32.196
818 EGP Египетский фунт 1 1.8016
392 JPY Иена 10 2.4618
985 PLN Злотый 1 7.1319
356 INR Индийская рупия 10 3.7961
124 CAD Канадский доллар 1 22.3251
191 HRK Хорватская куна 1 4.2731
484 MXN Мексиканское песо 1 1.3973
498 MDL Молдавский лей 1 1.5777
376 ILS Израильский новый шекель 1 8.8763
554 NZD Новозеландский доллар 1 19.0492
578 NOK Норвежская крона 1 3.1773
710 ZAR Рэнд 1 1.8866
643 RUB Российский рубль 10 3.7379
946 RON Новый лей 1 6.5114
360 IDR Рупия 1000 1.9781
682 SAR Саудовский риял 1 7.5536
702 SGD Сингапурский доллар 1 21.0978
960 XDR СДР ( Специальные права заимствования ) 1 39.7645
398 KZT Тенге 100 6.6164
949 TRY Турецкая лира 1 2.0799
348 HUF Венгерский форинт 100 9.0359
826 GBP Фунт стерлингов 1 38.5916
203 CZK Чешская крона 1 1.3236
752 SEK Шведская крона 1 3.0467
756 CHF Швейцарский франк 1 30.7957
156 CNY Юань 1 4.4794